野沢温泉、野沢温泉スキー場、柄沢ゲレンデまでわずか80m! NOZAWA ONSENで滑るなら、民宿愛徳! Tourists home AITOKU(Tatami Room or Twin Bet Room)
西方仁也 プロフィール
1968年(昭和43年) | 12月4日生 |
1990年(平成2年) | 明治大学経営学部卒 |
同年 | 雪印乳業入社 |
1994年(平成6年) | 明治大学 特別功労賞受賞 |
主な戦歴 | |
1993年(平成5年) | 世界選手権(スウェーデン ファーレンにて) |
・ノーマルヒル | 7位 |
・ラージヒル | 58位 |
1994年(平成6年) | リレハンメルオリンピック(ノルウェーにて) |
・ノーマルヒル | 8位 |
・ラージヒル | 8位 |
・団体 | 銀メダル |
1995年(平成7年) | 世界選手権(カナダ サンダーベイ) |
・団体 | 銅メダル |
1995年(平成7年) | エンゲルゲルグ ワールドカップ |
・ラージヒル | 2位 |
1995年(平成7年) | 全日本選手権 |
・ノーマルヒル | 1位 |
・ラージヒル | 1位 |
1997年(平成9年) | 全日本選手権 |
・ノーマルヒル | 1位 |
・ラージヒル | 2位 |
2001年(平成13年) | スキー界引退 |
▲2回目に135mを飛んだ西方仁也。岡部も130mを超える大ジャンプだった
▲頭を抱えてうずくまり、しばらく立ち上がれなかった原田
▲「一番」と書いてあった日の丸の鉢巻きを「二番」にした表彰式
西方俊也 プロフィール
1961年(昭和36年) | 5月10日生 |
1983年(昭和59年) | 明治大学政経学部卒 |
同年 | 雪印乳業入社 |
1991年(平成3年) | 雪印乳業スキー部コーチ。原田、斉藤、西方仁也を指導。 |
1994年(平成6年) | リレハンメル五輪(ノルウェー)終了とともに雪印乳業退社。 |
同年 | 実家野沢温泉でスキーと夏合宿の宿「愛徳」を継承。 |
1996年(平成8年) | 明治大学体育会スキー部助監督 |
2013年(平成25年) | 全日本学生スキー連盟 理事 |
2021年(令和3年) | 野沢温泉村議会議員 |
主な戦歴 | |
1982年(昭和58年) | インターカレッジ 優勝 |
1983年(昭和59年) | 国体 優勝 |
1987年(昭和62年) | 現役引退 |
左 俊也、右 仁也